2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 32 | +53 | 81 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 29 | +33 | 74 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 30 | +24 | 66 | 欧冠 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | 欧联 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 42 | +14 | 57 | 欧联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 40 | +6 | 55 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 50 | 欧协联 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 48 | — |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 44 | -6 | 44 | — |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 | — |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 40 | — |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 52 | -14 | 37 | — |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 46 | -16 | 36 | — |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 | — |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 50 | -22 | 32 | — |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 | 降级 |
| 18 | 巴利亚多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 58 | -32 | 26 | 降级 |
| 19 | 赫塔费 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 54 | -30 | 24 | 降级 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 | 降级 |
前4名获得欧冠小组赛资格,第5-6名欧联杯,第7名欧协联资格。最后3名直接降入西乙联赛,第17名参加保级附加赛。本赛季皇马与巴萨竞争激烈,马竞稳居第三,毕尔巴鄂表现亮眼。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 8 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 6 | 33 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 34 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 30 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 7 | 33 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 31 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 28 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 12 | 4 | 32 |
| 9 | 久保建英 | 皇家社会 | 11 | 8 | 30 |
| 10 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 10 | 3 | 29 |
🔴 皇家马德里 vs 巴塞罗那 — 国家德比
🔵 马德里竞技 vs 皇家社会 — 欧冠资格争夺
🟡 毕尔巴鄂竞技 vs 赫罗纳 — 欧战席位关键战
🟢 塞维利亚 vs 瓦伦西亚 — 安达卢西亚德比
西班牙人 vs 莱加内斯 — 保级生死战
赫塔费 vs 巴利亚多利德 — 降级区直接对话
阿尔梅里亚 vs 马略卡 — 保级六分战
皇马本赛季在安切洛蒂带领下展现统治力,姆巴佩加盟后攻击力飙升。球队在主场伯纳乌保持不败,防守端库尔图瓦表现稳健。中场贝林厄姆与莫德里奇的配合日趋成熟,是本赛季西甲夺冠最大热门。
巴萨在弗里克执教下焕然一新,亚马尔、佩德里等年轻球员挑起大梁。莱万多夫斯基状态火热,球队进攻火力全联赛第二。防守端仍有提升空间,但整体表现已重回西甲顶级行列。
西蒙尼的马竞一如既往以防守见长,本赛季失球数联赛最少。格列兹曼回归后与莫拉塔组成高效锋线。球队在欧冠赛场同样表现出色,是西甲三强中最稳定的存在。
本赛季西甲场均进球2.8个,为近五年最高。皇马主场胜率达94%,巴萨客场不败率76%。毕尔巴鄂竞技成为最大黑马,时隔多年重返欧冠区。降级区竞争白热化,三队积分差距仅6分。
皇马与巴萨的第35轮对决将决定本赛季冠军归属。两队仅差2分,伯纳乌将迎来满座观众。安切洛蒂与弗里克的战术博弈成为最大看点。
毕尔巴鄂竞技提前两轮锁定下赛季欧冠资格,这是球队自2014-15赛季以来首次重返欧冠。威廉斯兄弟的出色发挥是关键因素。
降级区三队积分接近,西班牙人、莱加内斯、赫塔费均有保级可能。最后两轮将决定命运,每一分都至关重要。阿尔梅里亚已基本锁定降级名额。
🏟️ 伯纳乌球场(皇马)— 容量81,044人
🏟️ 诺坎普球场(巴萨)— 容量99,354人
🏟️ 万达大都会(马竞)— 容量68,456人
🏟️ 圣马梅斯球场(毕尔巴鄂)— 容量53,289人
🏟️ 梅斯塔利亚球场(瓦伦西亚)— 容量49,430人